
产品简介:铝制高真空L型阀XL□
・耐氟性强・气体溢出少・重金属污染小※法兰尺寸16〜80的XLA/C/F/G已进行了产品变更。 请选择XLA-2/XLC-2/XLF-2/XLG-2系列。 系列操作方式阀形式轴密封方式用途法兰尺寸 XLA气控式单作用(N.C.)波纹管密封无尘清洁化16~160 XLAV(带电磁阀)气控式单作用(N.C.)波纹管密封无尘清洁化16~160 XLC气控式双作用波纹管密封无尘清洁化16~160 XLCV(带电磁阀)气控式双作用波纹管密封无尘清洁化16~80 XLF气控式单作用(N.C.)O形圈密封高速动作高动作次数16~160 XLFV(带电磁阀)气控式单作用(N.C.)O形圈高速动作高动作次数16~160 XLG气控式双作用O形圈高速动作高动作次数16~160 X
| 系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封 方式 | 用途 | 法兰 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLA | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~160 |
| XLAV(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~160 |
| XLC | 气控式 | 双作用 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~160 |
| XLCV(带电磁阀) | 气控式 | 双作用 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
| XLF | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
| XLFV(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
| XLG | 气控式 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
| XLGV(带电磁阀) | 气控式 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
| XLD | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 O形圈密封 | 防止扬尘 防止泵过载 | 25~160 |
| XLDV(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 O形圈密封 | 防止扬尘 防止泵过载 | 25~160 |
| XLH | 手动式 | 手动 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~50 |
| XLS | 电磁式 | 单作用 (N.C.) | (波纹管平衡) | 无需空气 可搬运装置用 | 16,25 |
铝制高真空L型阀XL□ 是属于SMC公司旗下高真空元件系列产品,型号为XL□,购买或询价 铝制高真空L型阀XL□ 可直接联系158 0047 0089(贺工)。