
产品简介:冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格IDFB□E
・获得了UL,CSA认证。・电源电压:单相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz) 三相AC460V(60Hz)注) 表示不同露点温度的处理空气量。※IDFB22E/37E系列于2019年8月进行了产品变更。 请选择IDFB60/70系列。 系列额定入口条件处理空气量 SCFM(m3/h[ANR])出口空気圧力露点温度 注)37°F(2.8℃)处理空气量 SCFM(m3/h[ANR])出口空気圧力露点温度 注)45°F(7.2℃)处理空气量 SCFM(m3/h[ANR])出口空気圧力露点温度 注)50°F(1.0℃)使用冷媒接管口径 IDFB3E100°F(37.8℃)100psi(0.7MPa)10(17)11(19)12(20)R134a(HFC)NPT3/8 IDFB4E100°F(37.8℃)100psi(0.7MPa)15(
| 系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(1.0℃) | 使用冷媒 | 接管口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
| IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
| IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
| IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
| IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
| IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
| IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
| IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
| IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
| IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格IDFB□E 是属于SMC公司旗下气源处理元件系列产品,型号为IDFB□E,购买或询价 冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格IDFB□E 可直接联系158 0047 0089(贺工)。