
产品简介:冷冻式空气干燥机IDU □E
系列额定入口条件处理空气量(m3/min[ANR])50Hz处理空气量(m3/min[ANR])60Hz适合空气压缩机(kW)使用冷媒接管口径 IDU3E55℃0.7MPa0.320.372.2R134a(HFC)Rc3/8 IDU4E55℃0.7MPa0.520.573.7R134a(HFC)Rc1/2 IDU6E55℃0.7MPa0.750.825.5R134a(HFC)Rc3/4 IDU8E55℃0.7MPa1.11.27.5R134a(HFC)Rc3/4 IDU11E55℃0.7MPa1.51.711R134a(HFC)Rc3/4 IDU15E155℃0.7MPa2.62.815R134a(HFC)Rc1 IDU22E55℃0.7MPa3.94.322R407C(HF
| 系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
| IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
| IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
| IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
| IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
| IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
| IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
| IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
| IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
| IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
冷冻式空气干燥机IDU □E 是属于SMC公司旗下气源处理元件系列产品,型号为IDU □E,购买或询价 冷冻式空气干燥机IDU □E 可直接联系158 0047 0089(贺工)。