产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
种类 | 形状 | 检测距离(注1) (有效距离) | 型号 | 光轴数 | 保护高度 | ||
NPN输出型 | PNP输出型 | ||||||
Hand型 | zui小 检测 物体 f27A (20A间距) | ![]() | 0.2~13m 互换光缆 使用SF2B-CB05-B 时:0.2~5m | SF2B-H8-N(注2) | SF2B-H8-P(注2) | 8 | 168 |
SF2B-H12-N | SF2B-H12-P | 12 | 232 | ||||
SF2B-H16-N | SF2B-H16-P | 16 | 312 | ||||
SF2B-H20-N | SF2B-H20-P | 20 | 392 | ||||
SF2B-H24-N | SF2B-H24-P | 24 | 472 | ||||
SF2B-H28-N | SF2B-H28-P | 28 | 552 | ||||
SF2B-H32-N | SF2B-H32-P | 32 | 632 | ||||
SF2B-H36-N | SF2B-H36-P | 36 | 712 | ||||
SF2B-H40-N | SF2B-H40-P | 40 | 792 | ||||
SF2B-H48-N | SF2B-H48-P | 48 | 952 | ||||
SF2B-H56-N | SF2B-H56-P | 56 | 1,112 | ||||
SF2B-H64-N | SF2B-H64-P | 64 | 1,272 | ||||
SF2B-H72-N | SF2B-H72-P | 72 | 1,432 | ||||
SF2B-H80-N | SF2B-H80-P | 80 | 1,592 | ||||
SF2B-H88-N | SF2B-H88-P | 88 | 1,752 | ||||
SF2B-H96-N | SF2B-H96-P | 96 | 1,912 | ||||
Arm/Foot型 | zui小 检测 物体 φ 47 A( 40 A 间距) | ![]() | 0.2~13m 互换光缆 使用SF2B-CB05-B 时:0.2~5m | SF2B-A4-N(注2) | SF2B-A4-P(注2) | 4 | 168 |
SF2B-A6-N | SF2B-A6-P | 6 | 232 | ||||
SF2B-A8-N | SF2B-A8-P | 8 | 312 | ||||
SF2B-A10-N | SF2B-A10-P | 10 | 392 | ||||
SF2B-A12-N | SF2B-A12-P | 12 | 472 | ||||
SF2B-A14-N | SF2B-A14-P | 14 | 552 | ||||
SF2B-A16-N | SF2B-A16-P | 16 | 632 | ||||
SF2B-A18-N | SF2B-A18-P | 18 | 712 | ||||
SF2B-A20-N | SF2B-A20-P | 20 | 792 | ||||
SF2B-A24-N | SF2B-A24-P | 24 | 952 | ||||
SF2B-A28-N | SF2B-A28-P | 28 | 1,112 | ||||
SF2B-A32-N | SF2B-A32-P | 32 | 1,272 | ||||
SF2B-A36-N | SF2B-A36-P | 36 | 1,432 | ||||
SF2B-A40-N | SF2B-A40-P | 40 | 1,592 | ||||
SF2B-A44-N | SF2B-A44-P | 44 | 1,752 | ||||
SF2B-A48-N | SF2B-A48-P | 48 | 1,912 |
产品咨询